Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką
                        Nr 185000
                        
Inox 304 satynowy - 1 stanowisko - Design "Higiena +"
                    Inox 304 satynowy - 1 stanowisko - Design "Higiena +"
OPIS
Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką
Nr 185000Wisząca umywalka chirurgiczna z tylną ścianką o wysokości 450 mm. 
Przystosowana do szpitali i placówek opieki zdrowotnej.
Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm.
L.700 mm, 1 stanowisko. Bez otworu na armaturę.
Gładka powierzchnia i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie.
Design "Higiena +": ograniczenie nisz bakteryjnych, niewidoczny syfon, łatwe czyszczenie.
Odpływ z prawej strony. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami i korkiem 1"1/4.
Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296.
Waga: 20,3 kg.
30 lat gwarancji.
            Przystosowana do szpitali i placówek opieki zdrowotnej.
Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm.
L.700 mm, 1 stanowisko. Bez otworu na armaturę.
Gładka powierzchnia i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie.
Design "Higiena +": ograniczenie nisz bakteryjnych, niewidoczny syfon, łatwe czyszczenie.
Odpływ z prawej strony. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami i korkiem 1"1/4.
Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296.
Waga: 20,3 kg.
30 lat gwarancji.
Cena katalogowa netto 2025 Polska: 7 947,93 zł
ZALETY

Bakteriostatyczny Inox 304
OPIS TECHNICZNY
Umywalka chirurgiczna z wysoką tylną ścianką
Nr 185000| Wysokość | 1020 mm | 
| Długość | 700 mm | 
| Szerokość | 475 mm | 
| Grubość | 1,2 mm | 
| Wykończenie | Inox 304 satynowy | 
| Normy i certyfikaty |     | 
| Gwarancja |   | 
WARIANTY
| 186000 | Bez otworu na armaturę - L.1400 mm | 9 829,94 zł netto | |
|---|---|---|---|
| 187000 | Bez otworu na armaturę - L.2100 mm | 11 978,12 zł netto | |
| 185100 | Z 1 otworem na armaturę Ø22 - L.700 mm | 7 947,93 zł netto | |
| 186100 | Z 1 otworem na armaturę Ø22 - L.1400 mm | 9 829,94 zł netto | |
| 187100 | Z 1 otworem na armaturę Ø22 - L.2100 mm | 11 978,12 zł netto | |
| 185200 | Z 2 otworami na armaturę Ø22 - Rozstaw: 150 mm - L.700 mm | 7 947,93 zł netto | |
| 186200 | Z 2 otworami na armaturę Ø22 - Rozstaw: 150 mm - L.1400 mm | 9 829,94 zł netto | |
| 187200 | Z 2 otworami na armaturę Ø22 - Rozstaw: 150 mm - L.2100 mm | 11 978,12 zł netto | 
WARIANTY
| 186000 | Bez otworu na armaturę - L.1400 mm | 9 829,94 zł netto | |
|---|---|---|---|
| 187000 | Bez otworu na armaturę - L.2100 mm | 11 978,12 zł netto | |
| 185100 | Z 1 otworem na armaturę Ø22 - L.700 mm | 7 947,93 zł netto | |
| 186100 | Z 1 otworem na armaturę Ø22 - L.1400 mm | 9 829,94 zł netto | |
| 187100 | Z 1 otworem na armaturę Ø22 - L.2100 mm | 11 978,12 zł netto | |
| 185200 | Z 2 otworami na armaturę Ø22 - Rozstaw: 150 mm - L.700 mm | 7 947,93 zł netto | |
| 186200 | Z 2 otworami na armaturę Ø22 - Rozstaw: 150 mm - L.1400 mm | 9 829,94 zł netto | |
| 187200 | Z 2 otworami na armaturę Ø22 - Rozstaw: 150 mm - L.2100 mm | 11 978,12 zł netto | 
 
                     
                    