OPIS
Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC
Nr 443516Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki, do montażu w szachcie technicznym.
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxu.
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.
Zawór odcinający.
Mocowanie zaścienne dzięki prowadnicy puszczanej przez ścianę.
Antyblokada wypływu.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxu.
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.
Zawór odcinający.
Mocowanie zaścienne dzięki prowadnicy puszczanej przez ścianę.
Antyblokada wypływu.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.
Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 522,63 zł
ZALETY

Hiperoszczędność wody: 90%

Higiena: bezdotykowe działanie

Wbudowany system elektroniczny

Wymiana baterii bez konieczności demontażu
OPIS TECHNICZNY
Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC
Nr 443516| Zasilanie | Baterie 6 V |
| Przyłącze | Z1/2" |
| Technologia | Elektronika |
| Długość wylewki | 190 mm |
| Wypływ | 3 l/min |
| Normy i certyfikaty |
|
| Gwarancja | |
| Dostępne części | ![]() |
Części zamienne
CZĘŚCI ZAMIENNE
Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC
Nr 443516
| 1. | 490454 |
|
Moduł elektroniczny |
| 2. | 479650 |
|
Elektrozawór |
| 3. | 922016.2P |
|
Sitko wypływowe |
WARIANTY
| 443400 | Podtynkowe zasilanie sieciowe - L.130 mm - Ścienny z przyłączem podtynkowym | 1 549,64 zł netto | |
|---|---|---|---|
| 443500 | Podtynkowe zasilanie sieciowe - L.190 mm - Ścienny z przyłączem podtynkowym | 1 700,05 zł netto | |
| 443410 | Podtynkowe zasilanie sieciowe - L.130 mm - Montaż w szachcie technicznym | 1 549,64 zł netto | |
| 443510 | Podtynkowe zasilanie sieciowe - L.190 mm - Montaż w szachcie technicznym | 1 700,05 zł netto | |
| 443406 | Na baterie - L.130 mm - Ścienny z przyłączem podtynkowym | 1 369,44 zł netto | |
| 443506 | Na baterie - L.190 mm - Ścienny z przyłączem podtynkowym | 1 522,63 zł netto | |
| 443416 | Na baterie - L.130 mm - Montaż w szachcie technicznym | 1 369,44 zł netto | |
| 443426 | Na baterie - L.130 mm - Do paneli o grubości 1-24 mm | 1 384,38 zł netto | |
| 443526 | Na baterie - L.190 mm - Do paneli o grubości 1-24 mm | 1 538,21 zł netto | |
| 443436 | Na baterie - L.130 mm - Do projektów renowacyjnych | 1 369,44 zł netto | |
| 443536 | Na baterie - L.190 mm - Do projektów renowacyjnych | 1 522,63 zł netto |
WARIANTY
| 443400 | Podtynkowe zasilanie sieciowe - L.130 mm - Ścienny z przyłączem podtynkowym | 1 549,64 zł netto | |
|---|---|---|---|
| 443500 | Podtynkowe zasilanie sieciowe - L.190 mm - Ścienny z przyłączem podtynkowym | 1 700,05 zł netto | |
| 443410 | Podtynkowe zasilanie sieciowe - L.130 mm - Montaż w szachcie technicznym | 1 549,64 zł netto | |
| 443510 | Podtynkowe zasilanie sieciowe - L.190 mm - Montaż w szachcie technicznym | 1 700,05 zł netto | |
| 443406 | Na baterie - L.130 mm - Ścienny z przyłączem podtynkowym | 1 369,44 zł netto | |
| 443506 | Na baterie - L.190 mm - Ścienny z przyłączem podtynkowym | 1 522,63 zł netto | |
| 443416 | Na baterie - L.130 mm - Montaż w szachcie technicznym | 1 369,44 zł netto | |
| 443426 | Na baterie - L.130 mm - Do paneli o grubości 1-24 mm | 1 384,38 zł netto | |
| 443526 | Na baterie - L.190 mm - Do paneli o grubości 1-24 mm | 1 538,21 zł netto | |
| 443436 | Na baterie - L.130 mm - Do projektów renowacyjnych | 1 369,44 zł netto | |
| 443536 | Na baterie - L.190 mm - Do projektów renowacyjnych | 1 522,63 zł netto |
