OPIS
Antyosadowe sitko EKO
Nr 922024.2PAntyosadowe sitko nastawione na 3 l/min(patent DELABIE). 
Regulacja wypływu od 1,5 do 6 l/min przy3 barach (w zależności od modelu armatury) z zewnątrz za pomocą imbusa 2,5 mm.
Specjalne sitko: ogranicza rozwój bakterii: nie zatrzymuje wody i zanieczyszczeń.
Z24/100.
Dostarczane w ilości 2 sztuk.
30 lat gwarancji. Oszczędności wody uzyskane dzięki sitku EKO są wyższe niż wymagania klasy Z normy PN-EN 246.
            Regulacja wypływu od 1,5 do 6 l/min przy3 barach (w zależności od modelu armatury) z zewnątrz za pomocą imbusa 2,5 mm.
Specjalne sitko: ogranicza rozwój bakterii: nie zatrzymuje wody i zanieczyszczeń.
Z24/100.
Dostarczane w ilości 2 sztuk.
30 lat gwarancji. Oszczędności wody uzyskane dzięki sitku EKO są wyższe niż wymagania klasy Z normy PN-EN 246.
Cena katalogowa netto 2025 Polska: 45,53 zł
ZALETY

Regulacja wypływu od 1,5 do 6 l/min

Antyosadowe
OPIS TECHNICZNY
Antyosadowe sitko EKO
Nr 922024.2P| Przyłącze | Z24/100 | 
| Wypływ | 3 l/min | 
| Normy i certyfikaty |         | 
| Gwarancja |   | 
Pasujące produkty
PASUJĄCE PRODUKTY
Antyosadowe sitko EKO
Nr 922024.2P| 440106 |  | Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 | 
| 440006 |  | Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 | 
| 490006 |  | Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 | 
| 441157 |  | Zawór elektroniczny TEMPOMATIC | 
| 388MCHLH |  | Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX | 
| 498MCHLH |  | Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX | 
| 398MCHLH |  | Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX | 
| 488MCHLH |  | Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX | 
| 947170 |  | Nieruchoma wylewka | 
| 947135 |  | Nieruchoma wylewka z rozetą | 
| 444000 |  | Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 | 
| 494006 |  | Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 | 
| 494000 |  | Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 | 
| 947151 |  | Nieruchoma wylewka z rozetą | 
| 947120 |  | Nieruchoma wylewka | 
| 947157 |  | Nieruchoma wylewka z rozetą | 
| 981142 |  | Nieruchoma odlewana wylewka | 
| 388015 |  | Zawór elektroniczny BINOPTIC | 
| 398015 |  | Zawór elektroniczny BINOPTIC | 
| 488015 |  | Zawór elektroniczny BINOPTIC | 
| 498015 |  | Zawór elektroniczny BINOPTIC | 
| 379MCH |  | Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC | 
| 478015 |  | Zawór elektroniczny BINOPTIC | 
| 378015 |  | Zawór elektroniczny BINOPTIC | 
| 478MCH |  | Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX | 
| 379ENC |  | Zawór elektroniczny BINOPTIC | 
| 379DER |  | Zawór elektroniczny BINOPTIC TC | 
| 379D13 |  | Zawór elektroniczny BINOPTIC TC | 
| 378MCH |  | Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX | 
WARIANTY
| 922022.2P | W22/100 - Pakowane po 2 sztuki | 42,48 zł netto | |
|---|---|---|---|
| C282025 | Chromowane | 47,07 zł netto | 
WARIANTY
| 922022.2P | W22/100 - Pakowane po 2 sztuki | 42,48 zł netto | |
|---|---|---|---|
| C282025 | Chromowane | 47,07 zł netto | 
 
                     
                    